深圳市教育局21家市属幼儿园清产核资专项审计服务中标结果公示
时间 : 2024-07-30 17:51
来源 :
深圳市教育局
一、项目编号:1371-2440GHSZ153
二、项目名称:深圳市教育局21家市属幼儿园清产核资专项审计服务
三、投标人名称及报价
序号 | 投标人名称 | 报价 |
1 | 深圳市深华会计师事务所(普通合伙) | ¥525,000.00 |
2 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | ¥630,000.00 |
3 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥813,000.00 |
4 | 深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | ¥500,000.00 |
5 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥740,000.00 |
6 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥663,600.00 |
7 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥700,000.00 |
8 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | ¥546,000.00 |
9 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | ¥588,000.00 |
10 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | ¥630,000.00 |
11 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥504,000.00 |
12 | 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙) | ¥780,000.00 |
四、候选中标供应商名单
投标人名称 | 报价 |
深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥740,000.00 |
深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥504,000.00 |
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | ¥663,600.00 |
五、中标信息
供应商名称:深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙)
供应商地址:深圳市福田区华强北街道福强社区红荔路2001号四川大厦A座1101
中标金额:人民币柒拾肆万元整(¥740,000.00元)
六、主要标的信息
服务类 |
标的名称:深圳市教育局21家市属幼儿园清产核资专项审计服务 服务范围:满足招标文件要求 服务要求:满足招标文件要求 服务时间:满足招标文件要求 服务标准:满足招标文件要求 |
七、评审委员会成员名单及打分明细
1、评审委员会成员名单:
负责人:尹亚辉,成员:陈卉佳、李红梅、战力红、刘培培
2、打分明细:详见其他补充事宜。
八、代理服务收费标准及金额
按招标文件约定计取;招标代理服务费(元):¥11,100.00元。
九、公示期限
2024年7月30 日至2024年8月2日
十、其他补充事宜
投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
深圳市深华会计师事务所(普通合伙) | 是 | 49.80 | 8.57 | 58.37 | 11 |
深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 53.30 | 7.94 | 61.24 | 10 |
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 71.20 | 5.54 | 76.74 | 7 |
深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | 是 | 79.20 | 10.00 | 89.20 | 4 |
深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 88.20 | 6.76 | 94.96 | 1 |
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 82.50 | 7.54 | 90.04 | 3 |
深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 61.80 | 7.14 | 68.94 | 8 |
大信会计师事务所 (特殊普通合伙)辽宁分所 | 是 | 74.60 | 9.16 | 83.76 | 6 |
深圳国泰会计师事务所 (普通合伙) | 是 | 79.10 | 8.50 | 87.60 | 5 |
深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 是 | 53.70 | 7.94 | 61.64 | 9 |
深圳诚信会计师事务所 (特殊普通合伙) | 是 | 82.10 | 9.92 | 92.02 | 2 |
深圳集思广益会计师事务所(普通合伙) | 是 | 37.80 | 6.41 | 44.21 | 12 |
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:深圳市教育局
地址:深圳市福田区市民中心C区二层
联系方式:黄工 0755-88125714
2.采购代理机构信息
名称:广东国和采购咨询有限公司
地址:深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座裙楼04层11A号
联系方式:杨小姐 0755-33207928
3.项目联系方式
项目联系人:杨小姐
电话: 0755-33207928
深圳市教育局
2024年7月30日